Wela Wela Liʻiliʻi Liʻiliʻi Nui Galvanized Bindind uea
ʻO ka uea wili liʻiliʻi i kapa ʻia ʻo rebar tie Wire, hiki ke hoʻolako ʻia i nā ʻano uea i hao ʻia no ka hoʻopaʻa ʻana o ka hao a hoʻopaʻa i nā koi i ka hana paʻa. ʻO ka uea annealed rebar tie uea ka mea kūʻai aku maikaʻi loa.
Uea ʻAno:
1. kaula uila
2. Uila annealed black
3.PVC kapa komo iā ia uea
4.Saveless kila uea,
4. ʻO ke kaula uila, keleawe keleawe
Pūʻolo: 3.5 lbs / 'ōwili hao, 20 coil / ctn, 48 ctns / pallet, 13 pallets / 20GP ipu (Hiki i nā pūʻulu ʻokoʻa ke hana e like me
noi nā mea kūʻai mai)
Noi:
1, ka hoʻohana kaulana loa ʻia no ka uea uhi ʻia ʻo PVC i ke kūkulu ʻana i nā pā loulou kaulahao no nā pale palekana ʻoihana,
na alaloa a me na aha lealea.
2, Hoʻohana pū ʻia ia i nā noi ʻē aʻe e like me nā pale kau a me nā lima.
3, Hoʻohana ākea ʻo PVC Coated Iron Wires i ka hoʻoulu holoholona, ka pale ʻana i nā ululāʻau, ka mahi kai, pāka a i ʻole ka pā zoo a me
kahua pāʻani.
| Ana Uea | Pakuhi (mm) | Ka ikaika Tensile (kg / mm2) | Palapala Zinc | 'Ōwili hao Weight (kg) |
| 6 # aloha | 4.60-4.95 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 7 # | 4.25-4.60 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 8 # | 3.90-4.25 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 9 # | 3.65-3.90 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 9.5 # | 3.49-3.65 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 10 # Kahiko | 3.14-3.32 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 10.5 # # | 3.14-3.32 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 11 # | 2.96-3.14 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 11.5 # | 2.84-2.96 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 12 # | 2.70-2.84 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 12.5 # | 2.50-2.70 | 40-65 | 30-260 | 300-800 |
| 13 # aloha | 2.32-2.50 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 13.5 # | 2.18-2.32 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 14 # ʻĀhaʻi | 2.03-2.18 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
| 14.5 # | 1.90-2.03 | 40-70 | 30-200 | 300-800 |
| 15 # kalaheo | 1.76-1.90 | 40-70 | 30-200 | 300-800 |
| 16 # kalaheo | 1.61-1.70 | 40-60 | 20-60 | 300-800 |
| 16.5 # | 1.52-1.61 | 40-60 | 20-60 | 300-800 |
| 17 # | 1.43-1.52 | 40-60 | 20-55 | 200-350 |
| 17.5 # | 1.30-1.43 | 40-55 | 20-45 | 200-350 |
| 18 # Kahalehua | 1.19-1.30 | 40-55 | 20-45 | 25-350 |
| 18.5 # | 1.11-1.19 | 40-55 | 20-45 | 25-350 |
| 19 # Kahiko | 1.02-1.11 | 40-55 | 20-45 | 25-350 |
| 19.5 # | 0.93-1.02 | 35-55 | 20-45 | 25-350 |
| 20 # # | 0.84-0.93 | 35-55 | 20-45 | 25-350 |
| 21 # Kahiko | 0.76-0.84 | 35-55 | 20-40 | 25-350 |
| 22 # # | 0.67-0.76 | 35-55 | 20-40 | 25-350 |
| 23 # Kahiko | 0.62-0.67 | 35-55 | 20-40 | 25-350 |

















